Наименование технических показателей | Ед. измерения | TLH-3507 CE | |||||||
Эксплуатационная масса (сухая) (без РО, МБСУ; бак не заправлен, установлена защита трансмиссии и фаркоп) | кг | 8100 | |||||||
Эксплуатационная масса (паллетные вилы с плавающим захватом, МБСУ; бак заправлен на 2/3, установлена защита трансмиссии и фаркоп) | кг | 8550 | |||||||
Эксплуатационная масса (ковш общего назначения 1,2 м.куб, МБСУ; бак заправлен на 2/3, установлена защита трансмиссии и фаркоп) | кг | 8700 | |||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
Модель двигателя | ЯМЗ-534190 | ||||||||
Мощность двигателя | кВт (л. с.) | 97 (132) при 2200 об/мин | |||||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||||||
Максимальный крутящий момент | Нм | 600 | |||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
Напряжение | В | 12 | |||||||
Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 | |||||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 80 | |||||||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||||||
А |
150 | ||||||||
Стартер | В | 12 | |||||||
кВт |
3,8 | ||||||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Тип рабочего оборудования | Двухзвенный механизм выдвижения стрелы с тягой и ковшевым дельта-механизмом | ||||||||
Тип адаптера под рабочий орган |
Механический быстросменный механизм совместимый со сменными видами Manitou - базовое оснащение |
||||||||
Наличие противовеса |
Отсутствует |
||||||||
Тип рабочего органа | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш общего назначения 1,2 м.куб | |||||||
Максимальная высота подъема груза | мм | 7080 | 7040 | ||||||
Вылет на максимальной высоте | мм | 1075 | 1380 | ||||||
Грузоподъемность (максимальная) | кг | 3500 | 3500 | ||||||
Максимальный вылет вперед | мм | 4040 | 4350 | ||||||
Грузоподъемность (на максимальном вылете) | кг | 1200 | 1200 | ||||||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
Тип насоса | - | Насос шестеренчатый | |||||||
Расход гидравлического масла / давление (дивертор) | л/мин - бар | 90 / 240 | |||||||
Максимальное рабочее давление | бар | 240 | |||||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||||
Коробка передач | Коробка передач с гидротрансформатором и электронным переключением передач
|
||||||||
Карданная передача с двумя валами | |||||||||
Тип ходовой рамы |
Цельносварная |
||||||||
Тип трансмиссии | Гидродинамическая | ||||||||
Дорожный просвет | мм | 430 | |||||||
Минимальный радиус разворота по внешнему колесу / ковшу | мм | 3930 / 5430 | |||||||
Количество передач: вперед / назад | - | 4 / 3 | |||||||
Максимальна скорость | км/ч | до 37 | |||||||
Тормозная система (рабочий тормоз) | Многодисковые тормоза на переднем и заднем мосту, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением с электро-гидравлической активацией | ||||||||
Блокировка дифференциала | Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения | ||||||||
Колеса (базовая комплектация) | Шины пневматические бескамерные с усиленными грунтозацепами (сельскохозяйственного назначения) 460/70R24 переднего и заднего мостов | ||||||||
Базовая комплектация | Ящик для инструментов и хранения ЗИП, запираемый на ключ. Комплект пластиковых брызговиков на металлических кронштейнах, регулируемое по высоте заднее буксировочное устройство | ||||||||
Тяговое усилие (на первой передаче) | кН | 65 | |||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||
Дорожное положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш общего назначения 1,2 м.куб | |||||||
- длина | мм | 6500 | 6280 | ||||||
- ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
- высота (по кожуху радиатора кондиционера) | мм | 2480 | 2480 | ||||||
Транспортное положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш общего назначения 1,2 м.куб | |||||||
- длина | мм | 6700 | 6300 | ||||||
- ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
- высота (по кожуху радиатора кондиционера) | мм | 2480 | 2480 | ||||||
РАБОЧИЕ ОБЪЕМЫ | |||||||||
Объем топливного бака | л | 153 | |||||||
Объем гидравлического бака | л | 130 | |||||||
Объем гидросистемы (с гидравлическим баком) | л | 150 | |||||||
ШУМ И ВИБРАЦИЯ | |||||||||
Уровень шума в кабине | дБ | 76 |
Телескопический погрузчик TLH-3507 CE (строительная модификация) предназначен для выполнения следующих работ:
Телескопический погрузчик TLH-3507 CE оснащен:
Системой кондиционирования
Уточнить цену поставки спецтехники в нужной Вам комплектации можно отправив заявку с сайта, написав письмо на наш электронный ящик или позвонить по телефонам наших филиалов в регионах России:
Наша компания предоставляет возможность способов приобрести Телескопический погрузчик TLH-3507 CE в лизинг. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.