|
Технические характеристики |
Ед. изм. |
D16H | ||
| Двигатель | ||||
| Двигатель, модель | ЯМЗ-53646-А20 | |||
| Двигатель, тип | 6-цилиндровый рядный | |||
| Номинальная мощность | кВт | 151 / 205 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм/об/м -1 | 985 / 1100-1400 | ||
| Рабочий объем | л | 6,65 | ||
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт ч | 231 | ||
| Аккумуляторные батареи | тип | 2 х 6СТ-190 | ||
| Напряжение бортовой электросети | В | 24 | ||
| Гидравлическая система | ||||
| Гидронасос привода рабочего оборудования | тип | шестеренный | ||
| Производительность насоса | л/мин | 180 … 210 | ||
| Давление в гидросистеме рабочего оборудования | МПа | 20 | ||
| Рабочее оборудование | ||||
| Полусферический отвал, ширина / объем | мм / м 3 | 3300 / 5,3 | ||
| Максимальное заглубление / подъем | мм | 450 / 1100 | ||
| Угол перекоса | град | ±10 | ||
| Рыхлитель (опция) | тип | Однозубый | ||
| Максимальное заглубление / подъем | мм | 500 / 660 | ||
| Параметры хода | ||||
| Скорость движения вперед / назад, 1-й диапазон | км/ч | 0 … 4 | ||
| Скорость движения вперед / назад, 2-й диапазон | км/ч | 0 … 8 | ||
| Скорость движения вперед / назад, 3-й диапазон | км/ч | 0 … 10,5 | ||
| Заправочные ёмкости | ||||
| Ёмкость топливного бака | л | 380 | ||
| Объем гидравлической системы, включая гидробак | л | 180 | ||
| Объем гидравлического бака | л | 130 | ||
| Объем системы охлаждения | л | 40 | ||
| Объем системы смазки | л | 22,5 | ||
| Эксплуатационная масса | ||||
| Эксплуатационная масса без ROPS / с ROPS | т | 20,31 / 20,76 | ||
| Габаритные размеры | ||||
| Длина с отвалом (на грунте) | мм | 5930 | ||
| Длина с отвалом и рыхлителем (на грунте) | мм | 7320 | ||
| Ширинa по отвалу | мм | 3300 | ||
| Высота по кабине | мм | 3215 | ||
Бульдозер D16H предназначен для выполнения широкого комплекса землеройных работ в промышленном, дорожном и гидротехническом строительстве, мелиорации, в горнодобывающей, нефтегазовой и других отраслях народного хозяйства, на грунтах I-III категории, а также, с использованием рыхлителя, на грунтах IV категории, мерзлых грунтах и скальных породах.
Уточнить цену поставки спецтехники в нужной Вам комплектации можно отправив заявку с сайта, написав письмо на наш электронный ящик или позвонить по телефонам наших филиалов в регионах России:
Наша компания предоставляет возможность способов приобрести Бульдозер D16H в лизинг. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.