|
Технические характеристики |
Ед. изм. |
TLB 945 | |
| Силовая установка | |||
| Модель двигателя | ЯМЗ 53491 | ||
| Полезная мощность двигателя | кВт (л.с.) | 73 (99) | |
| Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент / при оборотах | Нм / мин-1 | 410 / 1500…1700 | |
| Рабочий объем | л | 4,43 | |
| Напряжение бортовой сети | В | 12 | |
| Емкость АКБ | А ч | 132 | |
| Генератор | А | 80 | |
| Гидравлическая система | |||
| Подача насосной установки при 2200 об/мин | л/мин | 83+55 | |
| Рабочее давление в гидросистеме | МПа | 22,7 | |
| Тип гидросистемы | С открытым центром | ||
| Тип насосного агрегата | Шестерённые, тандем | ||
| Параметры ходовой части | |||
| Кол-во скоростей вперед / назад | 4 / 4 | ||
| Скорости передвижения | км/ч | 5 - 37 | |
| Колея | мм | 1900 | |
| Колесная база | мм | 2210 | |
| Дорожный просвет, под опорами / под кареткой | мм | 310 / 470 | |
| Диаметр поворота по внешнему колесу без торможения / с торможением | м | 8 / 6 | |
| Диаметр поворота по ковшу без торможения / с торможением | м | 11 / 10 | |
| Размерность шин, передних / задних | 16,9х24 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Габаритная длина, стрела в сложенном состоянии / разложенном | мм | 6450 / 7390 | |
| Габаритная ширина | мм | 2450 | |
| Высота по крыше кабины | мм | 2800 | |
| Габаритная высота | мм | 3610 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 9400 | |
| Заправочные емкости | |||
| Объем топливного бака | л | 120 | |
| Объем гидробака | л | 90 | |
| Параметры погрузочного оборудования | |||
| Объем погрузочного челюстного ковша, SAE | м 3 | 1,2 | |
| Количество функций погрузочного ковша | 7 | ||
| Грузоподъемность на полном вылете и/или при макс. высоте подъема | кг | 3840 | |
| Ширина погрузочного ковша | мм | 2450 | |
| Масса погрузочного ковша | кг | 780 | |
| Вырывное усилие ковшом / стрелой | кН | 34 / 37 | |
| Высота разгрузки погрузочного ковша | мм | 2820 | |
| Высота подъема по пальцу погрузочного ковша | мм | 3680 | |
| Максимальный вылет режущей кромки ковша | мм | 1200 | |
| Высота максимально поднятого ковша | мм | 4635 | |
| Заглубление погрузочного ковша | мм | 150 | |
| Параметры экскаваторного оборудования | |||
| Стрела экскаватора, тип | Изогнутая | ||
| Емкость стандартного ковша | м 3 | 0,25 | |
| Максимальный угол поворота ковша | град. | 198 | |
| Усилия копания ковшом | кН | 66 | |
| Телескопическая рукоять | Втянутая рукоять | Выдвинутая рукоять | |
| Усилие копания рукоятью | кН | 42 | 32 |
| Глубина копания | мм | 4440 | 5600 |
| Радиус копания от оси стрелы | мм | 5300 | 6390 |
| Радиус копания от оси поворота рабочего оборудования | мм | 5850 | 6925 |
| Высота выгрузки | мм | 3970 | 4560 |
| Грузоподъемность на максимальном радиусе | мм | 1120 | 870 |
Уточнить цену поставки спецтехники в нужной Вам комплектации можно отправив заявку с сайта, написав письмо на наш электронный ящик или позвонить по телефонам наших филиалов в регионах России:
Наша компания предоставляет возможность способов приобрести Экскаватор-погрузчик TLB 945 в лизинг. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.