| Технические характеристики | Грейдер ДЗ-250 с жесткой рамой и механической коробкой передач (ДЗ-250.00000-ХХХ) | |
| Силовая установка | ||
| Двигатель (модель) | ЯМЗ-238НД3 | |
| Тип | дизельный 8-ти цилиндровый V-образный, с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность нетто при оборотах кВт / об/мин | 173 / 1700 | |
| Максимальный крутящий момент при оборотах, Н м / об/мин | 1108 / 1100-1400 | |
| Рабочий объем, л | 14,86 | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 218 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 6СТ-190А | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Гидравлическая система | ||
| Тип гидросистемы | с открытым центром | |
| Насос гидросистемы рабочего оборудования | НШ-71 | |
| Производительность насоса при номинальных оборотах двигателя, л/мин | 120 | |
| Номинальное давление в гидросистеме рабочего оборудования, МПа | 16 | |
| Гидронасос рулевого управления | НШ-32 | |
| Производительность насоса при номинальных оборотах двигателя, л/мин | 50 | |
| Гидронасос сервомеханизма муфты сцепления | НШ-32 | |
| Производительность насоса при номинальных оборотах двигателя (л/мин) | 50 | |
| Рама | Жесткая рама, шарнира нет | |
| Угол складывания рамы (град) | 0 | |
| Минимальный радиус поворота по внешнему колесу (мм) | 18 000 | |
| Рабочее оборудование, тип привода поворота отвала | Полноповоротный грейдерный отвал | Неполноповоротный грейдерный отвал |
| Обозначение исполнения автогрейдера | ДЗ-250.00000-010 (-011) | ДЗ-250.00000-100 (-110, -111, -120, -130, -140) |
| Привод поворота грейдерного отвала | Червячный редуктор и аксиально-поршневой гидромотор 310.3.56.00.06 (объем 56см³ ) | 2 гидроцилиндра |
| Угол поворота грейдерного отвала в плане (град) | ± 360 | ± 64 |
| Привод механизма изменения угла резания грейдерного отвала | Механический | Гидравлический |
| Грейдерный отвал, длина / высота (мм) | 4100 / 700 | |
| Боковой вынос отвала вправо/влево (мм) | 900 / 900 | |
| Диапазон изменения угла резания ножа грейдерного отвала, град. | 40 - 70 | |
| Максимальный угол откоса для зачистки отвалом (град) | 90 | |
| Высота подъема грейдерного отвала в транспортное положение (мм) | 350 | |
| Заглубление грейдерного отвала ниже опорной поверхности (мм) | 500 | |
| Бульдозерный неповоротный отвал, длина / высота с ножом (мм) | 3220 / 950 | |
| Масса комплекта отвала (кг) | 1426 | |
| Заглубление отвала ниже опорной поверхности (мм) | 100 | |
| Параметры хода | ||
| Колесная формула | 1 х 3 х 3 | |
| Муфта сцепления | Сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое, с гидроприводом | |
| Коробка перемены передач | Механическая, с ручным переключением, с приводом на все мосты, с механизмом отключения переднего моста | |
| Число передач вперед / назад | 6 / 6 | |
| Максимальная скорость передвижения вперед/назад (км/ч) | 41 / 48,5 | |
| Передний мост | Управляемый, приводной, с балансирныи креплением, с механическим (карданным) приводом от МКПП | |
| Угол наклона колес переднего моста (град) | нет | |
| Угол качания балки переднего моста (град) | ± 16 | |
| Дорожный просвет под передним мостом (мм) | 520 | |
| Задние мосты | 2 приводных моста, без дифференциалов | |
| Стояночный тормоз | Дисковый, сухого типа | |
| Рабочие тормоза | Двухконтурная пневматическая тормозная система. Дисковые колёсные тормоза в бортовых редукторах среднего и заднего моста | |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | 140 | |
| Стандартные шины, размерность | 16.00-24 | |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак (л) | 500 | |
| Гидравлическая система, включая гидробак (л) | 150 | |
| Гидравлический бак (л) | 100 | |
| Эксплуатационная масса | Полноповоротный грейдерный отвал | Неполноповоротный грейдерный отвал |
| Эксплуатационная масса с неповоротным бульдозерным отвалом - стандартное исполнение (т) | 21,1 | 21,3 |
| Эксплуатационная масса без дополнительного оборудования (т) | 19,68 | 19,88 |
| Эксплуатационная масса с неповоротным бульдозерным отвалом и задним рыхлителем (т) | 22,55 | 22,75 |
| Габаритные размеры | ||
| Общая длина без дополнительного оборудования (мм) | 9700 | |
| Общая длина с неповоротным бульдозерным отвалом (мм) | 10690 | |
| Общая длина с неповоротным бульдозерным отвалом и задним рыхлителем (мм) | 11130 | |
| Ширина при транспортировке (мм) | 3220 | |
| Общая высота по кабине (мм) | 4000 | |
| Общая высота по кабине с маяком (мм) | 4260 | |
| Колесная база грейдера / балансирной тележки (мм) | 6000 / 1620 | |
| Ширина колеи, передних / задних колес (мм) | 2629 / 2507 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 350 | |
| Сервисные и гарантийные интервалы | ||
| Минимальный межсервисный интервал (моточас) | 250 | |
| Гарантийный срок (мес/моточас) | 12 / 1500 | |
| Стандартное оборудование | ||
| Кабина с защитой FOPS & ROPS | да | |
| Две двери для входа в кабину | да | |
| Стеклоочистители на переднем и заднем окнах | да | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | да | |
| Сиденье машиниста с механической подвеской, ремнем безопасности | да | |
| Проблесковый маяк на крыше кабины | да | |
| Держатель номерного знака с подсветкой | да | |
| Отопитель кабины | да | |
| Фонари рабочего освещения | да | |
| Ходовые осветительные приборы | да | |
| Крылья задних колёс в виде площадок для обслуживания и входа в кабину | да | |
| Отсек для хранения инструмента | да | |
| Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 | да | |
| Передний бульдозерный отвал | да | |
| Капотная система с дверями в местах обслуживания | да | |
| Оборудование по заказу | ||
| Зеркала заднего вида с подогревом | опция | |
| Кондиционер накрышный | опция | |
| Плавающее положение грейдерного отвала | да | |
| Аудиоподготовка / стерео FM-mp3-USB | опция | |
| Сиденье на пневмоподвеске с подогревом | опция | |
| Автоматическая система нивелирования 2D и 3D | опция | |
| Путепрокладочное оборудование | опция | |
| Масса комплекта (кг) | 1900 | |
| Длина / высота (мм) | 3400 / 950 | |
| Угол поворота крыльев отвала в плане (град) | ± 25 | |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности (мм) | 200 | |
| Рыхлитель заднего расположения | опция | |
| Масса комплекта (кг) | 1450 | |
| Число зубьев | 5 | |
| Рыхлитель переднего расположения | опция | |
| Масса комплекта (кг) | 1450 | |
| Переднее снегоочистительное оборудование | опция | |
| Масса комплекта (кг) | 1213 | |
| Тип оборудования | плужный | |
| Ширина захвата / высота отвала (мм) | 3200 / 1650 | |
| ОБГ - отвал боковой грейдерный | опция | |
| Масса, включая детали доработки тяговой рамы (кг) | 1780 | |
| Длина режущей кромки отвала (мм) | 3200 | |
| Ширина захвата (мм) при угле захвата 45 / 57 град | 2200 / 2600 | |
| Высота отвала (мм) | 650 | |
| Бульдозерный поворотный отвал | опция | |
| Масса комплекта (кг) | 1674 | |
Сфера применения ДЗ-250:
- устройство в грунтовом полотне корыта под основание дороги
- перемещение грунта в насыпь;
- разравнивание насыпного грунта и инертных материалов;
- планировка поверхности, в т.ч. больших территорий;
- перемещение инертных материалов со стабилизирующими добавками при смешивании их на дороге;
- рыхление грунта и изношенных дорожных одежд;
- очистка дорог и территорий от снежных заносов, устройство путей.
Преимущества:
Уточнить цену поставки спецтехники в нужной Вам комплектации можно отправив заявку с сайта, написав письмо на наш электронный ящик или позвонить по телефонам наших филиалов в регионах России:
Наша компания предоставляет возможность способов приобрести Автогрейдер ДЗ-250 с жесткой рамой и механической коробкой передач ДЗ-250.00000-ХХХ в лизинг. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.